(Beschlossen auf der Jahreshauptversammlung 18/5/2006)
Gesamtbeitrag pro Quartal und Sparte
Sparte | Kinder (8 - 16 Jahre) | Jug.,Stud.,Arbl.,Rentner | Erwachsene |
Judo | 30,- Eur | 30,- Eur | 42,- Eur |
Aikido | 24,- Eur | 24,- Eur | 36,- Eur |
ESDO | 24,- Eur | 24,- Eur | 36,- Eur |
Dyn.SelbstVert. | 48,- Eur | 48,- Eur | 60,- Eur |
Fechten | 45,- Eur | 45,- Eur | 75,- Eur |
Tai Chi / Qigong | 51,- Eur | 67,- Eur | 85,- Eur |
setzt sich zusammen aus:
Grundbeitrag + Spartenbeitrag1 + ev. Spartenbeitrag2 +
Aufnahmegebühr nur bei Eintritt einmal je Sparte
1.) Grundbeitrag
Erwachsene: | 36,- Eur / je Quartal |
Jugendliche: | 24,- Eur / je Quartal |
Der Jugendbeitrag gilt für Schüler,Studenten,Arbeitslose,Rentner (Nachweis unbedingt beifügen!)
Es wird ein Ermäßigung von 20% auf das zweite Familienmitglied, 30% auf das dritte Familienmitglied usw. gewährt.(Bis max. 50% !)
Die Ermäßigung wird nicht gegeben, wenn jedes eintretende Familienmitglied ein eigenes Einkommen hat !
2.) Spartenbeitrag
Sparte | Kinder (8 - 16 Jahre) | Jug.,Stud.,Arbl.,Rentner | Erwachsene |
Tai Chi / Qigong | 27,- Eur | 43,- Eur | 49,- Eur |
Judo | 6,- Eur | 6,- Eur | 6,- Eur |
Dyn.SelbstVert. | 24,- Eur | 24,- Eur | 24,- Eur |
Fechten | 21,- Eur | 21,- Eur | 39,- Eur |
Auf diesen Beitrag gibt es keine Ermäßigung!!
3.) einmalige, spartenabhängige Aufnahmegebühr
Judo | 31,- Eur | Aufnahme,Paß,Jahressichtmarke |
Aikido | 26,- Eur | Aufnahme,Paß |
ESDO | 13,- Eur | Aufnahme |
Dyn.SelbstVert. | 13,- Eur | Aufnahme |
Fechten | 13,- Eur | Aufnahme |
Tai Chi / Qigong | 13,- Eur | Aufnahme |
Für die Aufnahmegebühr gibt es keine Ermäßigung !